
Gram Dust
Crafting MaterialThe soul sealed in the Card, formed after thousands of years of precipitation, is a material that can be used to synthesize Cards, obtained by Card Salvage.
Craft Materials
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 5 | 5z |
![]() | 600 | 600z |
![]() | 1000000 | 1,000,000z |
![]() | 2 | 2z |
![]() | 100 | 100z |
![]() | 200000 | 200,000z |
![]() | 2 | 2z |
![]() | 50 | 50z |
![]() | 100000 | 100,000z |
![]() | 1 | 1z |
![]() | 100 | 100z |
![]() | 500000 | 500,000z |
![]() | 4 | 4z |
![]() | 800 | 800z |
![]() | 2000000 | 2,000,000z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 50 | 50z |
![]() | 1000000 | 1,000,000z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 80 | 80z |
![]() | 1500000 | 1,500,000z |
![]() | 5 | 5z |
![]() | 600 | 600z |
![]() | 1000000 | 1,000,000z |
Dropped By
Raw
{
"id": 52835,
"Desc": "##130791",
"Icon": "item_52835",
"Type": 70,
"MaxNum": 99999,
"NameZh": "##113503",
"SellPrice": 100
}