
Nolan Card
Crafting Material[Combined Fate] Material Cost. Consume Nolan Card and Gram Dust at King Poring in Prontera to synthesize Rare Cards. It can be obtained through [Oracle Instance], [Card Reroll], or "Fantasy Generator III".\ nThis bliss came from Moirai Nolan...
Craft Materials
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 7500 | 7,500z |
![]() | 1500 | 1,500z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 2000 | 2,000z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 2000000 | 2,000,000z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 2000 | 2,000z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 2000000 | 2,000,000z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 2000 | 2,000z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 2000000 | 2,000,000z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 2000 | 2,000z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 2000000 | 2,000,000z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 2000 | 2,000z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 2000000 | 2,000,000z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 2000 | 2,000z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 2000000 | 2,000,000z |
![]() | 1 | 1z |
![]() | 1 | 1z |
![]() | 1 | 1z |
![]() | 5000 | 5,000z |
![]() | 2000 | 2,000z |
![]() | 2000000 | 2,000,000z |
![]() | 1 | 1z |
![]() | 1 | 1z |
![]() | 1 | 1z |
![]() | 5000 | 5,000z |
![]() | 2000 | 2,000z |
![]() | 2000000 | 2,000,000z |
Raw
{
"id": 52836,
"Desc": "##1276029",
"Icon": "item_52836",
"Type": 70,
"MaxNum": 99999,
"NameZh": "##131340",
"SellPrice": 100
}