Main Ingredient
![]() | 19.6% | ( 98.0% ) | |
![]() | 35.0% | ( 70.0% ) | |
![]() | 18.0% | ( 90.0% ) | |
![]() | 50.0% | ( 100.0% ) | |
![]() | 48.2% | ( 96.4% ) |
Auxiliaries
![]() | 0.85% | ( 99.45% ) | |
![]() | 1.0% | ( 100.0% ) | |
![]() | 0.44% | ( 99.88% ) | |
![]() | 1.32% | ( 99.0% ) | |
![]() | 19.52% | ( 97.6% ) | |
![]() | 1.78% | ( 99.68% ) | |
![]() | 0.5% | ( 100.0% ) | |
![]() | 1.59% | ( 98.58% ) | |
![]() | 2.58% | ( 98.04% ) | |
![]() | 25.88% | ( 77.64% ) |
Main Ingredient
![]() | 20.4% | ( 81.6% ) | |
![]() | 50.0% | ( 100.0% ) | |
![]() | 24.0% | ( 96.0% ) | |
![]() | 45.4% | ( 90.8% ) |
Auxiliaries
![]() | 2.0% | ( 100.0% ) | |
![]() | 0.65% | ( 99.45% ) | |
![]() | 0.98% | ( 99.96% ) | |
![]() | 4.76% | ( 99.96% ) | |
![]() | 20.12% | ( 80.48% ) |
Main Ingredient
![]() | 50.0% | ( 100.0% ) | |
![]() | 27.8% | ( 83.4% ) |
Auxiliaries
![]() | 1.49% | ( 99.83% ) | |
![]() | 0.57% | ( 99.75% ) | |
![]() | 2.0% | ( 100.0% ) | |
![]() | 3.7% | ( 99.9% ) | |
![]() | 24.42% | ( 97.68% ) |