
Oridecon
Enhance EquipmentThe mysterious metal known as Oridecon, harder than anything so it can be refined by blacksmith Hollgrehenn in Prontera.
Quality
Blue
Craftable
Craft Materials
![]() | 20 | 20z |
![]() | 75 | 75z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 700 | 700z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 35000 | 35,000z |
![]() | 20 | 20z |
![]() | 75 | 75z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 700 | 700z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 35000 | 35,000z |
![]() | 20 | 20z |
![]() | 75 | 75z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 700 | 700z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 35000 | 35,000z |
![]() | 20 | 20z |
![]() | 75 | 75z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 700 | 700z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 35000 | 35,000z |
![]() | 10 | 10z |
![]() | 75 | 75z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 700 | 700z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 15000 | 15,000z |
![]() | 15 | 15z |
![]() | 80 | 80z |
![]() | 4 | 4z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 55 | 55z |
![]() | 4 | 4z |
![]() | 350 | 350z |
![]() | 15 | 15z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 35 | 35z |
![]() | 140 | 140z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 750 | 750z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 35000 | 35,000z |
![]() | 20 | 20z |
![]() | 50 | 50z |
![]() | 2 | 2z |
![]() | 650 | 650z |
![]() | 10 | 10z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 20 | 20z |
![]() | 80 | 80z |
![]() | 4 | 4z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 25 | 25z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 25 | 25z |
![]() | 4 | 4z |
![]() | 350 | 350z |
![]() | 15 | 15z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 20 | 20z |
![]() | 75 | 75z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 700 | 700z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 35000 | 35,000z |
![]() | 20 | 20z |
![]() | 75 | 75z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 700 | 700z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 35000 | 35,000z |
![]() | 15 | 15z |
![]() | 80 | 80z |
![]() | 4 | 4z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 20 | 20z |
![]() | 80 | 80z |
![]() | 4 | 4z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 25 | 25z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 25 | 25z |
![]() | 50 | 50z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 650 | 650z |
![]() | 15 | 15z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 10 | 10z |
![]() | 75 | 75z |
![]() | 6 | 6z |
![]() | 700 | 700z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 15000 | 15,000z |
![]() | 15 | 15z |
![]() | 80 | 80z |
![]() | 6 | 6z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 25 | 25z |
![]() | 100 | 100z |
![]() | 4 | 4z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 25 | 25z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 18 | 18z |
![]() | 80 | 80z |
![]() | 7 | 7z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 18 | 18z |
![]() | 80 | 80z |
![]() | 7 | 7z |
![]() | 1000 | 1,000z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 25 | 25z |
![]() | 50 | 50z |
![]() | 2 | 2z |
![]() | 650 | 650z |
![]() | 15 | 15z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 55 | 55z |
![]() | 2 | 2z |
![]() | 350 | 350z |
![]() | 15 | 15z |
![]() | 10000 | 10,000z |
![]() | 1 | 1z |
![]() | 40 | 40z |
![]() | 80 | 80z |
![]() | 200 | 200z |
![]() | 189 | 189z |
![]() | 60 | 60z |
![]() | 80 | 80z |
![]() | 264 | 264z |
![]() | 5 | 5z |
![]() | 55 | 55z |
![]() | 140 | 140z |
![]() | 2 | 2z |
![]() | 592 | 592z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 673 | 673z |
![]() | 100000 | 100,000z |
![]() | 1 | 1z |
![]() | 65 | 65z |
![]() | 30 | 30z |
![]() | 10 | 10z |
![]() | 150 | 150z |
![]() | 35 | 35z |
![]() | 10 | 10z |
![]() | 150 | 150z |
![]() | 2 | 2z |
![]() | 50 | 50z |
![]() | 6 | 6z |
![]() | 180 | 180z |
![]() | 2 | 2z |
![]() | 55 | 55z |
![]() | 6 | 6z |
![]() | 250 | 250z |
![]() | 40000 | 40,000z |
![]() | 1 | 1z |
![]() | 40 | 40z |
![]() | 65 | 65z |
![]() | 275 | 275z |
![]() | 50 | 50z |
![]() | 50 | 50z |
![]() | 452 | 452z |
![]() | 10 | 10z |
![]() | 55 | 55z |
![]() | 140 | 140z |
![]() | 2 | 2z |
![]() | 460 | 460z |
![]() | 3 | 3z |
![]() | 499 | 499z |
![]() | 80000 | 80,000z |
Dropped By
Raw
{
"id": 5002,
"Desc": "##125660",
"Icon": "item_5002",
"Type": 60,
"MaxNum": 99999,
"NameZh": "##113573",
"Feature": 1,
"Quality": 3,
"UseMode": 11,
"ComposeID": 4,
"SellPrice": 2000,
"AuctionPrice": 1
}